Descrizione del prodotto
Colore completo impermeabile esterno che fa pubblicità Al grande schermo di visualizzazione del LED di P8-4s
1. UL, CE& RoHS
2. Alta risoluzione di HD
3. Colore uniforme, buon dopo la vendita-sevice
4. Ip67 impermeabile
5. Warranty3-5years
6. Density del pixel: 15625dots/m2 



1. UL, CE& RoHS
2. Alta risoluzione di HD
3. Colore uniforme, buon dopo la vendita-sevice
4. Ip67 impermeabile
5. Warranty3-5years
6. Density del pixel: 15625dots/m2

Descripition del prodotto:
Caratteristiche tecniche | |||||
NO | Nome di prodotto | SMD esterno P8 piombo la visualizzazione | |||
1 | Passo del pixel (millimetri) | 8mm | |||
2 | Configurazione del pixel | 1R1G1B/ | |||
3 | Densità Del pixel | 15625dots/m2 | |||
4 | Luminosità | 6500cd/m2 | |||
5 | Formato del modulo (W*H) | 256*128mm | |||
6 | Risoluzione del modulo (W*H) | 32 puntini x 16dots | |||
7 | Peso del modulo | 450g | |||
8 | Formato del Governo (W*H) | 768mm× 768mm | |||
9 | Determinare il CI | MBI5124 | |||
10 | Determinare il modo | 1/4scan | |||
11 | Angolo di visione (V/H) | 140º C | |||
12 | Scala grigia | 65536 gradi | |||
13 | Tempo di vita | > 100, 000 ore (50%) | |||
14 | MTBF | Ore > 50, 000 | |||
15 | Tensione di gestione | AC110V/220V± 10% | |||
17 | Assorbimento di corrente di energia dello schermo | Massimo: 900w/m2; Media: 300w/m2 | |||
18 | Frequenza di alimentazione in ingresso di entrata | 50/60Hz | |||
19 | Temperatura di funzionamento | -30--60º C | |||
20 | Umidità | 10%-95% | |||
21 | La velocità Di rinfrescamento | ≥ 1200HZ | |||
22 | Metodo di controllo | Sincronizzato con il video del calcolatore | |||
23 | Temperatura di colore | 6500K-9500K | |||
24 | Sistema di controllo del LED | LINSN, NOVA-stella, Colorlight è Selettivo | |||
25 | Gestire la distanza | 100 m. (nessuna ripetizione); Trasmissione di fibra ottica: 500m- 15km | |||
26 | Accettazione del segnale con la video azienda di trasformazione | PAL/NTSC/SECAM, S-Video; VGA; RGB; Video composito; SDI | |||
27 | Sistemi che fanno funzionare piattaforma | Windows Xp/Windows 7/finestre 8 /8.1/finestre 10 |


