Descrizione del prodotto
Funzione speciale:
1. Sistema incorporato del android 4.4
2. Il modulo a due bande senza fili di comunicazione “WI-FI per spuma ad alta velocità il Internet e la velocità massima arriva 65Mbps
3. Quad la memoria Cortex-A7, il bluetooth 4.0, il modo Dual-speed di WI-FI 5.8Ghz 802.11
4. Il artefatto magico per le pellicole che vedono, 120 misura il grande schermo in pollici per godere della festività visiva
5. Supportare il boardcast di HD TV, il Web in linea vedio.
6. Presentazione di affari, prestabilente il software dell'ufficio di WPS quale la parola, Excel, pdf, PPT.
7. Supportare la funzione di Mirrioring con il calcolatore, il iPhone, telefono Android senza fili
8. La batteria ricaricabile incorporata del polimero del litio, può essere utilizzata nell'ambito dell'ambiente di assenza di potere
Particolari:
Azienda di trasformazione | Chip del CPU | Quadrato-memoria Rockchip RK3128, architettura del BRACCIO Cortex-A7 | |||||
Azienda di trasformazione di immagine di GPU | Quadrato-Memoria Mali 400 MP4 533Mhz | ||||||
Interno Memoria | RAM | DDR3 1GB | |||||
Flash della ROM NAND | flash ad alta velocità di 8GB NAND | ||||||
Comunicazione senza fili | WI-FI | il modulo a due bande di WI-FI per spuma ad alta velocità il Internet e la velocità massima arriva 65Mbps nell'ambito del modo 802.11N, | |||||
Bluetooth | Il BT 4.0 Broadcom BCM40183, la velocità massima arriva 3Mbps | ||||||
Ottico Parametri | Lampada del LED | Colore del DLP R.G.B Ture | |||||
Luminoso | 250LM | ||||||
Risoluzione natale | 854*480 | ||||||
Risoluzione massima (Compatibile) | 1920*1080 HD1080P | ||||||
Vita della lampada | ore >30000 | ||||||
Rapporto di contrasto | 2000: 1 (tasso) | ||||||
Allungamento dello schermo | 16: Banda larga 9 | ||||||
Formato di progetto | 120 pollici massimo (1M--37.8„) | ||||||
Lunghezza focale Registrazione | Il manuale registra | ||||||
Interfaccia Imformation | Interfaccia di HDMI | HDMI 2.0, ingresso/uscita di sostegno HDMI | |||||
Interfaccia del USB | Il USB digita A; supportare l'input del disco di U, giocante il vedio, la musica, l'archivio, le maschere ecc. | ||||||
Micro interfaccia di deviazione standard | Supportare la micro deviazione standard (TF) immessa, giocando il vedio, la musica, gli archivi, le immagini ecc. | ||||||
Micro USB | Connettere al PC, cavo di OTG per il disco di U, input di MHL | ||||||
Alimentare l'interfaccia DC3.5 | DC3.5 ha immesso il CA: 100-240V, CC dell'uscita: 9V/2A | ||||||
Altro Parametri | Altoparlanti | Costruire-in altoparlanti stereo | |||||
Batteria | Batteria di litio ricaricabile incorporata di capacità elevata | ||||||
Regolatore a distanza infrarosso | Regolatore a distanza infrarosso di sostegno | ||||||
Mouse e tastiera senza fili | Mouse e tastiera senza fili di sostegno 2.4G | ||||||
Memoria | Micro deviazione standard di sostegno (TF) a capienza di distesa a 32GB | ||||||
Prestazione Introduzione | Browser dell'archivio | Software dell'ufficio di preregolamento WPS, accedente per passare in rassegna la parola, Excel, il pdf, il PPT… ecc. | |||||
Spinta senza fili dello schermo | Sincronizzazione senza fili dello schermo di AirPlay della mela di sostegno e sincronizzazione senza fili Android dello schermo di Miracast | ||||||
HDMI HD | HDMI 2.0, supporto 720p, 1080p HD | ||||||
Audio formato | MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, SCIMMIA, FLAC, AAC, M4A, 3GPP | ||||||
Vedio decodifica il formato | MPEG1/2/4, H.264/AVC, MVC, VC1, XVID, DIVX, RealVideo 8/9/10, VP6, MP4, MOVIMENTI, MKV | ||||||
Formato di immagine | JPEG/BMP/GIF/PNG | ||||||
Linguaggio del menu | Supportare il cinese semplificato, il cinese tradizionale, l'inglese, il Russo, il francese, il tedesco, lo Spagnolo, il Portoghese, l'arabo, l'italiano, il Dutch, il Coreano, il giapponese ed altri linguaggi | ||||||
Pacchetto Informazioni | Formato del prodotto | 141mm*74mm*17mm | |||||
Peso del prodotto | 210g | ||||||
Peso lordo | 760g | ||||||
Accessori | Projector*1, CC adaptor*1, regolatore del USB cable*1,2.4GWireless/mouse facoltativo, Tripod1, manua dell'utente |
Maschere
Tecnologia del DLP
Migliore elaborare di colore
Benvenuto per visualizzare la nostra azienda!!!!!!
1.We egualmente vorrebbe catturare questa probabilità brevemente introdurre la nostra azienda: siamo un esportatore di proffessional di 8 anni di esperienza con obbligazione domestica e prodotti elettronici come: la macchina fotografica collegata & senza fili, indicatori luminosi del CCTV, piombo gli indicatori luminosi, il video del bambino, la macchina fotografica del USB ed il video dell'affissione a cristalli liquidi, la macchina fotografica di PIR, la macchina fotografica del IP, la polizia DVR, l'automobile DVR, macchina fotografica di sport DVR, ecc, a Shenzhen, la Cina
2.We si dedicano per fornire i prodotti convenienti di obbligazione ad universalmente.
3.Meanwhile, possiamo offrirgli gli più alti prodotti di quanlity con il prezzo ragionevole e sulla consegna di tempo
4.Surely possiamo anche fargli l'OEM per