Descrizione del prodotto
Mini proiettore Pocket WiFi Bluetooth
Caratteristiche
1. Sistema incorporato del android 5.1
2. Tasti di tocco e disegno del rilievo di mouse di tocco, buona esperienza dell'utente
3. Memoria Cortex-A9, bluetooth 4.0, modo Dual-speed del quadrato di WI-FI 5.8Ghz 802.11
4. Artefatto magico per le pellicole che vedono, un grande schermo da 120 pollici per godere della festività Visiva
5. Boardcast di sostegno HD TV, Web in linea vedio.
6. Presentazione di affari, prestabilente il software dell'ufficio di WPS quale la parola, Excel, pdf, PPT.
7. Supportare la funzione di Mirrioring con il calcolatore, il iPhone, telefono Android senza fili
8. La batteria ricaricabile incorporata del polimero del litio, può Essere utilizzata nell'ambito dell'ambiente di assenza di potere
Specifiche
Chip del CPU | Quadrato-memoria Rockchip RK3188, architettura del BRACCIO Cortex-A9, tecnologia di consumo di potere basso 28nm | ||||||||
Azienda di trasformazione di immagine di GPU | Quadrato-Memoria Mali 400 MP4 533Mhz | ||||||||
Interno Memoria | RAM | DDR3 1GB | |||||||
Flash della ROM NAND | flash ad alta velocità Di 8GB NAND | ||||||||
Comunicazione senza fili | WI-FI | modulo a due bande di WI-FI per spuma ad alta velocità Il Internet e la velocità Massima arriva 65Mbps nell'ambito del modo 802.11N | |||||||
Bluetooth | Il BT 4.0 Broadcom BCM40183, la velocità Massima arriva 3Mbps | ||||||||
Parametri ottici | Lampada del LED | Colore del DLP R. G. B Ture | |||||||
Luminoso | 250LM | ||||||||
Risoluzione natale | 854*480 | ||||||||
Risoluzione massima (Compatibile) | 1920*1080 HD1080P | ||||||||
Vita della lampada | ore > 30000 | ||||||||
Rapporto di contrasto | 2000: 1 (tasso) | ||||||||
Allungamento dello schermo | 16: 9 banda larga (4 compatibili: 3) | ||||||||
Formato di progetto | 120 pollici massimo (1M--37.8 " ) | ||||||||
Lunghezza focale Registrazione | Il manuale registra | ||||||||
Interfaccia Imformation | Interfaccia di HDMI | HDMI 2.0, uscita di sostegno HDMI | |||||||
Interfaccia del USB | Il USB digita A; Supportare l'input del disco di U, giocante il vedio, la musica, l'archivio, le maschere ecc. | ||||||||
Micro interfaccia di deviazione standard | Supportare la micro deviazione standard (TF) immessa, giocando il vedio, la musica, gli archivi, le immagini ecc. | ||||||||
Micro USB | Connettere al PC, cavo di OTG per il disco di U | ||||||||
Alimentare l'interfaccia DC3.5 | DC3.5 ha immesso il CA: 100-240V, CC dell'uscita: 9V/2A | ||||||||
Altri parametri | Altoparlanti | Costruire-in altoparlanti stereo 8Ω 1W | |||||||
Batteria | Batteria di litio ricaricabile incorporata di capacità Elevata | ||||||||
Regolatore a distanza infrarosso | Regolatore a distanza infrarosso di sostegno | ||||||||
mouse e tastiera | Mouse e tastiera senza fili di sostegno 2.4G | ||||||||
Memoria | Micro deviazione standard di sostegno (TF) a capienza di distesa a 32GB | ||||||||
Introduzione di prestazione | Browser dell'archivio | Software dell'ufficio di preregolamento WPS, accedente per passare in rassegna la parola, Excel, il pdf, il PPT… ecc. | |||||||
Spinta senza fili dello schermo | Sincronizzazione senza fili dello schermo di AirPlay della mela di sostegno e Miracast Android Sincronizzazione senza fili dello schermo | ||||||||
HDMI HD | HDMI 2.0, supporto 720p, 1080p HD | ||||||||
Audio formato | MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, SCIMMIA, FLAC, AAC, M4A, 3GPP | ||||||||
Vedio decodifica il formato | MPEG1/2/4, H. 264/AVC, MVC, VC1, XVID, DIVX, RealVideo 8/9/10, VP6, MP4, MOVIMENTI, MKV | ||||||||
Formato di immagine | JPEG/BMP/GIF/PNG | ||||||||
Linguaggio del menu | Supporto inglese, russo, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, arabo, italiano, Ecc. Olandese, coreano, giapponese | ||||||||
Informazioni del pacchetto | Formato del prodotto | 141mm*74mm*17mm | |||||||
Peso del prodotto | 210g | ||||||||
Peso lordo | 760g | ||||||||
Accessori | Projector*1, CC adaptor*1, regolatore del USB cable*1, 2.4GWireless/mouse facoltativo Tripod*1, utente manual*1 | ||||||||
Formato del contenitore di imballaggio | 160*160*73 millimetro | ||||||||
Using l'ambiente | Il proiettore appartiene alla rifrazione di visualizzazione chiara, che non è La stessa As Visualizzazione della lampadina della TV. Non utilizzare prego al contrario nell'ambiente luminoso non può Sperimentare il suo operatio perfetton. |





FAQ
1. What è Il vostro MOQ:
Il nostro MOQ è 1pcs, benvenuto per ordinare il campione per verificare la nostri qualità E servizio
2. Che cosa è Il vostro termine di pagamento?
Accettiamo PayPal per il trasferimento bancario di ordini del campione (tassa d'istruzione paypal di 5%), di T/T, Western Union ed il grammo dei soldi
3. Che cosa è La vostra garanzia?
1 anno di uso normale
4. Come posso ottenere un campione?
1) sceglie il punto che avete bisogno di e si mette in contatto con le nostre vendite per i particolari di prezzi, di trasporto e di specifiche;
2) se siete essere d'accordo con la nostra offerta, prego ci inviano le vostre informazioni di contatto per fare la fattura pro forma;
3) dopo il pagamento fatto, organizzeremo il vostro ordine ed il numero di inseguimento sarà Trasmesso voi dopo le merci trasmesse
5. Accettate OEM/ODM?
OEM/ODM è Altamente benvenuto
6. Come mettersi in contatto con?
Trasmettere prego i vostri particolari di inchiesta noi