Descrizione del prodotto
Applicazione e servizio
1. Applicazione
La visualizzazione piombo dell'interno doppia della matrice a punti di colore LED ampiamente utilizza in stadi, in pubblicità , in banche, nello scambio di obbligazioni, nelle stazioni, nei centri commerciali, in uffici postali, in banchi, in ristoranti, nell'intrattenimento, nelle imprese, in strada principale ecc
2. Servizio:
L'America del Nord, Sudamerica, Europa Orientale, Asia Sud-Orientale, Africa, Oceania, METÀ DI Asia orientale e orientale, Europa occidentale
Termini di pagamento:
Termini di pagamento: | deposito di 35% prima di produzione, equilibrio di 65% prima della spedizione - T/T: - Paypal - Western Union - Impegno |
Imballaggio: | - Scatola standard dell'esportazione con completamente Polyfoam o le lane della perla - Caso di volo; - Anti-agitare cassa di legno |
Trasporto: | Modulo del LED: 3 - 5 giorni lavorativi sulla ricezione del pagamento del deposito Visualizzazione di LED: 5 - 8 giorni lavorativi sulla ricezione del pagamento del deposito |
Dopo-Vendita-Servizio: | - Corso della vita con il contributo professionale dell'assistente tecnico a libero - In 1 anno, fornire i pezzi di ricambio per libero se la macchina ha qualità problema |
Il nostro servizio:
1. La vostra inchiesta relativa ai nostri prodotti o il prezzo sarà Risposto in 24hrs
2. OEM, tutte le vostre illuminazione personalizzate possiamo aiutarli a progettare e mettere nel prodotto
3. La distribuzione è Offerta per il vostro disegno unico ed il nostro models4 corrente. Protezione delle vostre vendite zona, idee del disegno e tutte le vostre informazioni private
Specifica:
Descrizione | Parametro tecnico | |
Modulo dell'unità | Formato del modulo | 256*128mm |
Passo del pixel | 4mm | |
Densità Del pixel | 62, 500dots/m2 | |
Configurazione del pixel | 1R1G | |
Specifica piombo | Φ 3ellipse | |
Risoluzione del pixel | W: 16dots*H: 16dots | |
Governo | Dimensione | 768mm*768mm*100mm |
Quantità Di modulo | 18pcs | |
Alimentazione elettrica | 2-6pcs | |
Scarica termica | Ventilatore | |
Peso totale | 450kg | |
Migliore angolo di visione | 4-100m | |
Temperatura | Memoria: -35degree~+85degree | |
Funzionamento: -20degree~+80degree | ||
Spessore | potere registrabile | |
Nota: Il formato di armadietto può Variabile, su bisogno di progetto | ||
Potere | Tensione di funzionamento | AC220V/110V± 10% |
Assorbimento di corrente di energia medio | 600W | |
Assorbimento di corrente di energia massimo | ≤ 1000W/sqm | |
Corrente | ≤ 20mA (singolo LED) | |
Sistema di controllo | CPU | Pentium4 o sopra |
Sistema operativo | WIN98/2000/NT/XP | |
Metodo di controllo | Sincronizzazione | |
Parametro tecnico principale | Unità Di azionamento | 1/16scanning |
Tipo di azionamento | Driver corrente costante CI | |
Rinfrescare la frequenza | ≥ 400Hz | |
Scala grigia/colori | 256 livelli di ogni colore (colore di R/G/B)/16.7M | |
Luminosità Di equilibrio bianco | Più Di 3500cd/sqm | |
Registrazione di luminosità | 256 livelli di ogni colore (R/G/B) da software | |
Umidità Ambientale di funzionamento | 10%--95% | |
Video segnale | PAL/NTSC | |
Sistema di controllo | Scheda di controllo di colore della visualizzazione card+dual di DVI | |
MTBF | ≥ 10, 000hours | |
Durata | ≥ 100, 000hours | |
Planarità | Tolleranza di inter ≤ 0.3mm del pixel | |
Tolleranza del clearance≤ 0.6mm dei moduli | ||
Interruttore di potere | Interruttore automatico | |
Modo di visualizzazione | 1024*768 | |
Software | Lettore multimediale del LED |
RFQ:
Q: Che cosa è Il vostro prodotto caldo di vendita?
A: Il colore completo P10 è La migliore vendita per esterno; Il colore completo P6 è La migliore vendita per dell'interno
Q: Che differente da 1/4 che scaning con 1/8 che scaning?
A: 1/4 che scaning è Migliore di 1/8, lo schermo sarà L'alta definizione, alta luminosità
Q: Che differente da affissione a cristalli liquidi con il LED?
A: 1. LED è Più Energia risparmia che l'affissione a cristalli liquidi, ha un'alta definizione.
2. LED hanno un grande angolo di visione, esso possono aumentare il grado to160
3. LED può Funzionando bene in forte giorno di lustro
Q: Come accertare la buona qualità Della visualizzazione di LED?
A: La struttura ottimizzata può Migliorare il efficency dell'installazione dello schermo per creare il valore; L'invecchiamento può Migliorare la qualità , accerta l'affidabilità
Q: Il vantaggio del LED SMD
A: 1. Di alta risoluzione; Angolo di visione 2. Big; 3. Rugged; Effetto di colore della miscela 4. Vivid; Consistenza 5. Color; Rapporto di contrasto 6. Enhanced; Produzione 7. Mass; Tempo di impiego 8. Long

Calorosamente benvenuto per visualizzare FOXGOLDEN! ! ! ! -: )