Descrizione del prodotto
indicatore luminoso di inondazione della baia di disegno LED del modulo 100W alto
Ha progettato specificamente per sostituire l'illuminazione convenzionale in un'ampia varietà Di applicazioni industriali dell'interno; Il loro disegno leggero di profilo basso ed opzioni versatili del montaggio gli rendono l'ideale per molte applicazioni quali il magazzino, il garage, la navata laterale, la conservazione frigorifera, il ponticello, il traforo e l'illuminazione generale di zona
Tutte le apparecchi d'illuminazione di lunga vita LED dello ZGSM sono destinate per rispondere ai test di verifica più Esigenti di specifica mentre offrono i risparmi di energia massimi, i costi di mantenimento riduttori e una qualità Superiore di indicatore luminoso
Caratteristiche:
1. I LED effettuano il cambiamento continuo è Fino a 110 lm/w
2. Risparmi di energia significativi
3. Inserita/disinserita istante
4. La manutenzione libera
5. Il Mercury libera
6. Qualità Chiara superiore
7. Nessun UV
8. Installazione semplice
9. Input largo: CA 100-240V
10. Resistente a scossa ed alla vibrazione
11. Tecnologia della compensazione di temperatura per lunga vita
12. Alluminio libero di rame
13. Visione-Cura superiore
40W indicatore luminoso di inondazione della baia di disegno LED del modulo 480W all'alto
Potere nominale | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 120W | 150W | 180W | 160W | 200W | 240W | 200W | 240W | 300W | |
Uscita di lumen | 5200 lm | 6250 lm | 7200 lm | 10400 lm | 12500 lm | 14400 lm | 15600 lm | 18750 lm | 21600 lm | 20800 lm | 25000 lm | 28800 lm | 26000 lm | 30000 lm | 36000 lm | |
Apparecchio d'illuminazione Efficacia | 130 lm /w | 125 lm /w | 120 lm /w | 130 lm /w | 125 lm /w | 120 lm /w | 130 lm /w | 125 lm /w | 120 lm /w | 130 lm /w | 125 lm /w | 120 lm /w | 130 lm /w | 125 lm /w | 120 lm /w | |
Tensione in ingresso | 100-240V /277V CA 50 /60Hz | |||||||||||||||
Marca del LED | Lumileds 3030 2D | |||||||||||||||
Marca del driver | Non-dimmable: Driver di MeanWell HLG | Dimmable: Driver di Inventronics | |||||||||||||||
Angolo a fascio | 60º , 90º & 110º | |||||||||||||||
Temperatura di colore | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K | |||||||||||||||
Funzionamento Ambiente | - º C 40 ~ +50 º C, 10%~90%RH | |||||||||||||||
Temperatura di memoria | - º C 40 ~ º C +50 | |||||||||||||||
Valutazione | Codice categoria I, IP66, IK10 | |||||||||||||||
Istruzione Autodidattica | > 70 | |||||||||||||||
Fattore di potere | > 0.95 | |||||||||||||||
Risparmio di temi di potere | > 90% | |||||||||||||||
Materiale | Alloggiamento: Alluminio fuso sotto pressione; Dissipatore di calore: Lega di alluminio allungata; Obiettivo: PC | |||||||||||||||
Corso della vita (ore) | > 100, 000 (L70) | > 80, 000 (L70) | > 100, 000 (L70) | > 80, 000 (L70) | > 100, 000 (L70) | > 80, 000 (L70) | > 100, 000 (L70) | > 80, 000 (L70) | > 100, 000 (L70) | > 80, 000 (L70) | ||||||
Dispositivo Info | 293*340*156 millimetro, 3.1 chilogrammi | 336*316*136 millimetro, 4.4 chilogrammi | 439*316*136 millimetro, 5.4 chilogrammi | 512*316*136mm, 6.3 chilogrammi | 585*316*136 millimetro, 7.2 chilogrammi | |||||||||||
Imballaggio Info | 345*365*160 millimetro, 3.9 chilogrammi | 415*365*160 millimetro, 5.2 chilogrammi | 485*365*160 millimetro, 6.3 chilogrammi | 560*365*160 millimetro, 7.3 chilogrammi | 635*365*160 millimetro, 8.3 chilogrammi |
Vantaggi importanti del nostro indicatore luminoso della baia di serie di H alto:
1. Lumiled 3030 piombo con il rapporto LM-80.
2. Alto driver certo di MEANWELL® HLG con 7 anni di garanzia.
3. Durante allora 100.000 ore di vita di funzionamento.
4.60° , 90° Ed angolo a fascio 110° .
5. IK10& IP66.
6. Montaggio registrabile - parentesi.
7. CE, GS, CB, SAA diplomati
8.7 anni di garanzia



