Descrizione del prodotto




Parametro:
Parametri: | |||
Modello | FL24-36W | FL24-54W | FL24-72W |
Potere | 36W | 54W | 72W |
Tipo del LED | XPE2 3535 | XPE2 3535 | XPE2 3535 |
`S del LED | 18PCS | 18PCS | 36PCS |
Collegamento | 2P9S | 2P9S | 3P12S |
Volt dei chip | 27V | 27V | 36V |
Volt dell'input | 100-277V | 100-277V | 100-277V |
Pf | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
Lumen (Lm/W) | > 80 | > 140 | > 140 |
RA | > 70 | > 70 | > 70 |
Metodo di controllo | Passare è Sempre su/DMX512 | ||
COLORE | Con la r G/B/RGBW, Disponibile | ||
Angolo a fascio | 6° /8° /10° /12° /24° /30° /45° /60° , Disponibile | ||
IP | IP66 | IP66 | IP66 |
Formato del prodotto (millimetri) | Φ 180*H255 | Φ 180*H255 | Φ 212*H300 |
Materiale chiaro | Corpo della lampada + obiettivo di alluminio fusi sotto pressione del PC + vetro tempered | ||
Accessori facoltativi | Il nero normale, può Essere personalizzato secondo i requisiti di cliente (requisiti di quantità ) | ||
Livello di protezione | IP66/IK08/10KV | IP66/IK08/10KV | IP66/IK08/10KV |
Temp del lavoro | - 40º C~+50º C | - 40º C~+50º C | - 40º C~+50º C |
Umidità Del lavoro | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
Vita/garanzia | 50, 000hrs/3Years | 50, 000hrs/3Years | 50, 000hrs/3Years |
Modello | FL24-108W | FL24-162W | FL24-216W |
Potere | 108W | 162W | 216W |
Tipo del LED | XPE2 3535 | XPE2 3535 | XPE2 3535 |
`S del LED | 36PCS | 60PCS | 72PCS |
Collegamento | 3P12S | 5P12S | 6P12S |
Volt dei chip | 36V | 36V | 36V |
Volt dell'input | 100-277V | 100-277V | 100-277V |
Pf | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
Lumen (Lm/W) | > 80 | > 140 | > 140 |
RA | > 70 | > 70 | > 70 |
Metodo di controllo | Passare è Sempre su/DMX512 | ||
COLORE | Con la r G/B/RGBW, Disponibile | ||
Angolo a fascio | 6° /8° /10° /12° /24° /30° /45° /60° , Disponibile | 12° /24° /30° /45° /60° , Disponibile | |
IP | IP66 | IP66 | IP66 |
Formato del prodotto (millimetri) | Φ 212*H300 | Φ 280*H345 | Φ 280*H345 |
Materiale chiaro | Corpo della lampada + obiettivo di alluminio fusi sotto pressione del PC + vetro tempered | ||
Accessori facoltativi | Il nero normale, può Essere personalizzato secondo i requisiti di cliente (requisiti di quantità ) | ||
Livello di protezione | IP66/IK08/10KV | IP66/IK08/10KV | IP66/IK08/10KV |
Temp del lavoro | - 40º C~+50º C | - 40º C~+50º C | - 40º C~+50º C |
Umidità Del lavoro | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
Vita/garanzia | 50, 000hrs/3Anni | 50, 000hrs/3Years | 50, 000hrs/3Years |




