Descrizione del prodotto
lo schermo manuale della parete 100Inch, tir in giùare lo schermo del proiettore/schermo di proiezione
Gli schermi manuali della parete sono perfetti per tutta l'aula o ufficio. Montare facilmente lo schermo alla parete o al soffitto. Con l'unità della auto-serratura, lo schermo può essere arresto a tutta la posizione. Questo schermo economico è ideale per la piccola osservazione del pubblico. Lo schermo è ampiamente usato in hotel, nei centri di affari, nelle sale riunioni, in banchi, nei centri di intrattenimento ecc.
Caratteristiche dello schermo manuale
* L'intelaiatura del metallo della verniciatura a spruzzo di alta qualità è modellata dalla macchina del punzone, forte ed il colore elegante, bianco o nero è disponibile
* Usare il migliore tessuto dello schermo di qualità per accertare la superficie piana perfetta
* Fornito di unità della auto-serratura, lo schermo può essere arresto a tutta la posizione
* La facilità di installazione, la parete o il soffitto montato sono disponibile
* Soldi e bene durevole di valore e leggeri
Applicazioni principali
Presentazioni di affari, di formazione, sedi della riunione ecc di intrattenimento, dell'hotel
I tessuti sono disponibili sul nostro schermo manuale
Metallina della vetroresina
Bianco opaco di qualità
Bianco opaco
Grey opaco
Parametro
Modello no. | Formato | Formato | Zona di vista (W x H) | Formato dell'imballaggio (LxWxH) | Peso lordo |
Unità: millimetro | Unità: millimetro | Unità: Chilogrammi | |||
MS50 | 50 " x50 " | 1: 1 | 1270 x 1270 | 1700X130X110 | 8 |
MS60 | 60 " x60 " | 1520 x 1520 | 1750x130x110 | 8.7 | |
MS70 | 70 " x70 " | 1800 x 1800 | 2000x130x110 | 9.9 | |
MS80 | 80 " x80 " | 2030 x 2030 | 2200x150x130 | 11 | |
MS84 | 84 " x84 " | 2130 x 2130 | 2300x150x130 | 12 | |
MS96 | 96 " x96 " | 2440 x 2440 | 2610x150x130 | 14 | |
MV72 | 72 " | 4: 3 | 1460 x 1100 | 1690x130x110 | 8.2 |
MV84 | 84 " | 1710 x 1280 | 1920x130x110 | 9.3 | |
MV92 | 92 " | 1860 x 1400 | 2100x130x110 | 10.2 | |
MV100 | 100 " | 2030 x 1520 | 2270x130x110 | 10.5 | |
MV120 | 120 " | 2440 x 1830 | 2670x150x130 | 13.1 | |
MV150 | 150 " | 3050 x 2290 | 3220x150x130 | 17 | |
MH84 | 84 " | 16: 9 | 1860 x 1040 | 2090x130x110 | 9.8 |
MH92 | 92 " | 2030 x 1150 | 2260x130x110 | 10.2 | |
MH100 | 100 " | 2210 x 1240 | 2460x130x110 | 11.6 | |
MH106 | 106 " | 2350 x 1320 | 2590x130x110 | 12.3 | |
MH120 | 120 " | 2650 x 1490 | 2900x150x130 | 13.8 | |
MH150 | 150 " | 3310 x 1860 | 3610x150x130 | 17.6 |
Packing&Shipping
Pacchetto professionale della scatola per il trasporto di risparmio, può essere spedetto da aria o dal mare
Modo di trasporto:
Il campione sarà trasmesso da DHL espresso e la più grande quantità sarà trasmessa dal mare