Descrizione del prodotto
tutto compreso 65 pollici Multi-Toccano Whiteboard interattivo astuto Whiteboard interattivo
Versioni: | Android 1. Single-system + Tocco +AG +4K di IR | 2. A doppio sistema per Education+IR Touch+AG+4K | sistema 3. Dual per il congresso + il tocco +AG+4K di IR |
Proiettore dello schermo | aggiungere $75/pcs | aggiungere $75/pcs | aggiungere $75/pcs |
CPU | CPU di doppio-memoria A73 e di doppio-memoria A53 di DZ8386 MSTAR848, G51MP GPU | FT80 MSTAR648+OPS Intel i3-3110m | DZ-811P+OPS Intel i3-3110m |
RAM | 4GB (DDR4) | Android: 1GB+Windows 4GB | Android: 4GB+Windows 4GB |
Memoria interna | 32GB (EMMC5.1) | SSD Android di 8GB+Windows 128GB | SSD Android di 32GB+Windows 128GB |
Sistema di esercizio | Android 8.0 | 6.0+Win10 Android (non attivato) | 8.0+Win10 Android (non attivato) |
Schermo di tocco | Multi tocco di IR | Multi tocco di IR | Multi tocco di IR |
Anabbagliante | sì , con anti-glaire | sì , con anti-glaire | sì , con anti-glaire |
Schermo di visualizzazione: | 75 " Affissione a cristalli liquidi UHD schermo a piena vista di angolo di 178 IPS di grado, 3840*2160, lampadina del LED | ||
Angolo di vista: 89/89 (H), 89/89 (V); Rapporto di contrasto: 3000; Luminosità : 350cdm2; Rapporto: 16: 9 | |||
WiFi | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 |
3G/4G | facoltativo | facoltativo | facoltativo |
Ethernet RJ45 | sì | sì | sì |
Buletooth | sì | facoltativo | sì |
HDMI-IN | HDMI-IN | HDMI-OUT | HDMI-IN+OUT |
Porta del USB | sì | sì | sì |
Porta di WiFi | sì | sì | sì |
RJ45 | sì | sì | sì |
interruttore acceso/spento | sì | sì | sì |
Video formato | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H. 264, H. 265, rv ecc., supporto fino a 1080p | ||
Audio formato | MP3/WMA/AAC ecc. | ||
Foto | JPEG | ||
Assorbimento di corrente di energia | 138W | 158 | 228W |
Altoparlante | 2*5W | 2*5W | 2*5W |
Macchina fotografica anteriore | senza | senza | senza |
Linguaggio | Multilingue | Inglese | Multilingue |
Adattatore | Scheda di potere interna (AC100-240V) | ||
Imballaggio: | formato dell'unità : 1860x1210x230mm; G. Weight: 77kg; Scatola di carta di Gravaty: 1910x260x1320mm; Scatola di legno: 2050x300x1490mm | ||
Accessori: | Cavo di CA, contenitore di imballaggio, manuale |
Tecnologia Co., srl di AIYOS
> > > Made in oro della Cina più Suppier
anni > > > 17 di esperienza professionale di produzione, di alta qualità E di fornitore certo
servizio > > > Customized (buon all'OEM & Al ODM)
Contrassegno > > > Digital | Visualizzazione di tocco | Chioschi indipendenti









FAQ:
Siete un fornitore?
Sì , siamo un fornitore da 15 anni con buona esperienza a servizio di OEM/ODM
Perché Sceglierli?
manufacuturer 1). Leading e fornitore della parte superiore in Alibaba.
i prezzi 2). Competitive dirigono dai fornitori della fabbrica
disegno 3). Outstanding ed alta qualità
consegna 4). Fast intorno al globale
5). Il professionista OEM/ODM e privato reso personale personalizza
Come ordinare:
1). Tell noi numero di modello, quantità , colore ed altri requisiti speciali
la fattura 2). Proforma sarà Fatta e trasmettere per la vostra approvazione
3). Productions sarà Organizzato sulla ricevuta della vostro approvazione e pagamento o deposito
4). Goods sarà Trasportato come dichiarato sulla fattura pro forma
Che genere di controllo che potete fornire?
Aiyos ha prove multiple da materiale che compra ai prodotti finiti dai reparti differenti, come QA, il controllo di qualità , rappresentante, per garantire tutti i prodotti è Nello stato perfetto prima della spedizione. Egualmente accettiamo il controllo dal di terzi voi abbiamo nominato
Come posso fidarmi della vostra azienda?
La nostra azienda è Stata nei fornitori dorati di Alibaba per 11 anno. Offriamo sempre i prodotti di alta qualità Ed ogni punto della fabbricazione dei prodotti con controllo rigoroso. Inoltre, abbiamo parecchio i certificati di autorità , quale CE, UL, ROHS, il FCC, BV. Che cosa è Più , noi che assistiamo alla mostra intorno al mondo, come: Gli S. U. A., la Germania, la Doubai, la Sudafrica ecc.